-----------------------------------------------------------------------
Precios 2007 (euros)
1 zona 2 zonas 3 zonas 4 zonas 5 zonas 6 zonas
Billete sencillo 1,25 1,85 2,6 3,45 4,4 5,2
T-10 6,9 13,8 19 24,4 27,95 29,9
T-50/30 28,6 47,95 67,3 83,75 99,25 110
T-FAMILIAR 42 59,25 81,2 100 115 124
T-MES 44,35 63,95 86,4 103 118 126
T-TRIMESTRE 122 176 239 284 324 335
T-JOVE 104 150 202 242 275 285
T-DIA 5,25 8,3 10,5 11,85 13,5 15
--------------------------------------------------------------------






