Començo amb l'R2 Nord, ja què em te encuriosit la paupèrrima freqüencia que hi ha entre Sant Celoni i Maçanet-Massanes, de cada dues hores i la gran majoria de trens que circulen per aqui son Regionals.
Algú sap a què es deu?
Aquest tram dóna servei a gairebé 40000 persones
l'horari actual és aquest:
DIES FEINERS
Sant Celoni Gualba Riells Hostalric Maçanet
6:26 6:30 6:34 6:39 6:45
7:04 7:08 7:11 7:16 7:21
8:14 8:18 8:21 8:26 8:31
10:03 10:07 10:10 10:15 10:21
12:04 12:08 12:11 12:15 12:21
14:04 14:08 14:11 14:15 14:21
16:04 16:08 16:11 16:15 16:21
18:04 18:08 18:11 18:15 18:21
20:07 20:11 20:15 20:20 20:25
20:50 20:54 20:57 21:02 21:06
21:35 21:39 21:42 21:47 21:51
22:30 22:34 22:37 22:42 22:46
Jo oferiria almenys aquesta freqüència:
DIES FEINERS
Sant Celoni Gualba Riells Hostalric Maçanet
6:26 6:30 6:34 6:39 6:45
7:04 7:08 7:11 7:16 7:21
7:50 7:54 7:57 8:02 8:07
8:14 8:18 8:21 8:26 8:31
8:59 9:03 9:06 9:11 9:16
10:03 10:07 10:10 10:15 10:21
11:30 11:34 11:37 11:42 11:47
12:04 12:08 12:11 12:16 12:21
13:00 13:04 13:07 13:12 13:17
14:04 14:08 14:11 14:16 14:21
15:30 15:34 15:37 15:42 15:47
16:04 16:08 16:11 16:16 16:21
17:05 17:09 17:12 17:17 17:22 *
18:04 18:08 18:11 18:16 18:21
19:05 19:09 19:12 19:17 19:22 *
20:07 20:11 20:15 20:20 20:25
20:50 20:54 20:57 21:02 21:06
21:35 21:39 21:42 21:47 21:51
22:30 22:34 22:37 22:42 22:46
DIES FESTIUS
La freqüència actual és aquesta:
Sant Celoni Gualba Riells Hostalric Maçanet
7:34 7:38 7:41 7:46 7:51
9:38 9:42 9:45 9:50 9:56
11:34 11:38 11:41 11:46 11:51
13:34 13:38 13:41 13:46 13:51
16:04 16:08 16:11 16:15 16:21
18:04 18:08 18:11 18:15 18:21
19:00 19:04 19:07 19:12 19:16
20:07 20:11 20:15 20:20 20:25
21:35 21:39 21:42 21:47 21:51
22:30 22:34 22:37 22:42 22:46
I jo la milloraria així:
Sant Celoni Gualba Riells Hostalric Maçanet
6:26 6:30 6:34 6:39 6:45
7:34 7:38 7:41 7:46 7:51
8:29 8:33 8:36 8:41 8:46
9:38 9:42 9:45 9:50 9:56
11:00 11:04 11:07 11:12 11:17
11:34 11:38 11:41 11:46 11:51
13:00 13:04 13:07 13:12 13:17
13:34 13:38 13:41 13:46 13:51
14:00 14:04 14:07 14:12 14:17
15:00 15:04 15:07 15:12 15:17- No circula diumenges ni festius
15:30 15:34 15:37 15:42 15:47- Circula diumenges i festius
16:04 16:08 16:11 16:15 16:21
17:30 17:34 17:37 17:42 17:47
18:04 18:08 18:11 18:15 18:21
19:00 19:04 19:07 19:12 19:16
20:07 20:11 20:15 20:20 20:25
21:05 21:09 21:12 21:17 21:22 *
21:35 21:39 21:42 21:47 21:51
22:30 22:34 22:37 22:42 22:46
* Aquest tren s'espera 6 minuts a Sant Celoni, a la via 3 d'aquesta estació, perquè l'avanci l'MD a Figueres
He intentat fer el menor nombre possible d'avançaments a Sant Celoni
👍0👎0